Transparent. Verlässlich. Tagesaktuell. – Metallpreise im Überlick.
IMMER AUF DEM
NEUESTEN STAND
Die böhm-Metallnotierungen werden tagesaktuell berechnet. Sie basieren auf den börsennotierten Preisen der Leitermetalle (LME-Notierung - Fixing London Metal Exchange) und dem EUR/USD Wechselkurs (Börse Frankfurt) sowie Zuschlägen für Kathodenprämien und Bezugskosten.
Weitere Informationen zu Metallnotierungen finden Sie in unseren AGB.
BÖHM-METALLNOTIERUNG
Datum | Cu-Preis EUR/100 kg | Cu-Preis EUR/100 kg | Alu-Preis EUR/100 kg |
12/12/2025 | 1032,44 | 1046,07 | 348,94 |
12/11/2025 | 1030,63 | 1044,24 | 348,17 |
12/10/2025 | 1023,78 | 1037,29 | 347,78 |
12/9/2025 | 1033,84 | 1047,49 | 350,47 |
12/8/2025 | 1029,77 | 1043,36 | 350,37 |
12/5/2025 | 1013,15 | 1026,53 | 349,00 |
12/4/2025 | 1010,55 | 1023,89 | 349,13 |
12/3/2025 | 1001,25 | 1014,47 | 350,53 |
12/2/2025 | 1000,02 | 1013,22 | 350,00 |
12/1/2025 | 980,75 | 993,70 | 344,64 |
11/28/2025 | 973,41 | 986,26 | 342,42 |
11/27/2025 | 978,15 | 991,07 | 344,29 |
11/26/2025 | 971,55 | 984,38 | 341,76 |
11/25/2025 | 964,39 | 977,12 | 340,79 |
11/24/2025 | 956,63 | 969,26 | 340,38 |
11/21/2025 | 966,81 | 979,58 | 341,80 |
11/20/2025 | 960,73 | 973,42 | 340,54 |
11/19/2025 | 947,83 | 960,35 | 337,57 |
11/18/2025 | 960,42 | 973,10 | 341,59 |
11/17/2025 | 960,65 | 973,34 | 343,41 |
11/14/2025 | 970,98 | 983,80 | 347,82 |
11/13/2025 | 965,34 | 978,08 | 347,10 |
11/12/2025 | 960,77 | 973,46 | 345,89 |
11/11/2025 | 962,78 | 975,49 | 348,22 |
11/10/2025 | 957,02 | 969,65 | 346,21 |
11/7/2025 | 959,31 | 971,97 | 348,56 |
11/6/2025 | 952,03 | 964,60 | 347,42 |
11/5/2025 | 952,02 | 964,59 | 348,68 |
11/4/2025 | 973,36 | 986,21 | 352,36 |
11/3/2025 | 972,74 | 985,58 | 345,29 |
10/31/2025 | 976,60 | 989,49 | 340,13 |
10/30/2025 | 980,92 | 993,87 | 344,27 |
10/29/2025 | 967,26 | 980,03 | 341,31 |
10/28/2025 | 972,74 | 985,58 | 342,85 |
10/27/2025 | 959,88 | 972,56 | 341,34 |
10/24/2025 | 960,95 | 973,64 | 341,15 |
10/23/2025 | 944,11 | 956,57 | 338,91 |
10/22/2025 | 942,92 | 955,37 | 335,14 |
10/21/2025 | 936,89 | 949,26 | 333,57 |
10/20/2025 | 929,87 | 942,14 | 334,32 |
10/17/2025 | 929,45 | 941,72 | 333,76 |
10/16/2025 | 950,03 | 962,57 | 332,54 |
10/15/2025 | 946,58 | 959,08 | 332,29 |
10/14/2025 | 946,86 | 959,37 | 335,44 |
10/13/2025 | 957,49 | 970,13 | 337,77 |
10/10/2025 | 964,93 | 977,67 | 335,61 |
10/9/2025 | 952,67 | 965,25 | 332,16 |
10/8/2025 | 941,80 | 954,24 | 328,40 |
10/7/2025 | 937,68 | 950,06 | 328,00 |
10/6/2025 | 926,79 | 939,02 | 325,98 |
10/3/2025 | 918,50 | 930,63 | 325,41 |
10/2/2025 | 903,20 | 915,13 | 324,28 |
10/1/2025 | 906,18 | 918,15 | 321,09 |
9/30/2025 | 901,65 | 913,55 | 321,75 |
9/29/2025 | 896,39 | 908,22 | 320,32 |
9/26/2025 | 907,28 | 919,26 | 320,52 |
9/25/2025 | 867,81 | 879,27 | 317,08 |
9/24/2025 | 867,90 | 879,36 | 318,20 |
9/23/2025 | 871,08 | 882,59 | 320,32 |
9/22/2025 | 872,26 | 883,77 | 323,00 |
9/19/2025 | 865,11 | 876,53 | 321,55 |
9/18/2025 | 864,10 | 875,50 | 321,13 |
9/17/2025 | 880,95 | 892,58 | 325,38 |
9/16/2025 | 877,60 | 889,19 | 322,80 |
9/15/2025 | 882,07 | 893,72 | 324,78 |
9/12/2025 | 878,06 | 889,66 | 321,14 |
9/11/2025 | 869,77 | 881,26 | 317,94 |
9/10/2025 | 864,96 | 876,38 | 317,04 |
9/9/2025 | 864,85 | 876,27 | 316,63 |
9/8/2025 | 874,21 | 885,75 | 317,73 |
9/5/2025 | 871,50 | 883,01 | 317,71 |
9/4/2025 | 875,97 | 887,54 | 318,46 |
9/3/2025 | 867,59 | 879,05 | 318,36 |
9/2/2025 | 865,43 | 876,86 | 316,81 |
9/1/2025 | 869,02 | 880,50 | 316,35 |
8/29/2025 | 860,14 | 871,49 | 315,80 |
8/28/2025 | 863,94 | 875,35 | 317,58 |
8/27/2025 | 861,05 | 872,41 | 315,71 |
8/25/2025 | 859,24 | 870,58 | 314,73 |
8/22/2025 | 853,87 | 865,15 | 312,41 |
8/21/2025 | 850,83 | 862,07 | 312,16 |
8/20/2025 | 851,68 | 862,93 | 311,75 |
8/19/2025 | 852,75 | 864,01 | 313,12 |
8/18/2025 | 851,59 | 862,84 | 314,15 |
8/15/2025 | 855,38 | 866,67 | 314,89 |
8/14/2025 | 860,03 | 871,38 | 315,74 |
8/13/2025 | 860,89 | 872,26 | 316,11 |
8/12/2025 | 857,58 | 868,90 | 314,12 |
8/11/2025 | 855,05 | 866,34 | 315,71 |
8/8/2025 | 855,75 | 867,05 | 316,37 |
8/7/2025 | 856,01 | 867,31 | 314,75 |
8/6/2025 | 858,41 | 869,74 | 314,23 |
8/5/2025 | 860,11 | 871,46 | 314,22 |
8/4/2025 | 864,18 | 875,59 | 314,73 |
8/1/2025 | 867,76 | 879,22 | 318,32 |
7/31/2025 | 870,04 | 881,53 | 319,43 |
7/30/2025 | 872,14 | 883,65 | 319,02 |
7/29/2025 | 868,34 | 879,80 | 318,95 |
7/28/2025 | 863,49 | 874,89 | 319,59 |
7/25/2025 | 867,54 | 878,99 | 318,14 |
7/24/2025 | 869,50 | 880,98 | 318,47 |
7/23/2025 | 867,82 | 879,28 | 318,41 |
7/22/2025 | 866,24 | 877,67 | 319,99 |
7/21/2025 | 858,86 | 870,20 | 315,58 |
7/18/2025 | 856,79 | 868,11 | 313,89 |
7/17/2025 | 852,55 | 863,81 | 314,24 |
7/16/2025 | 847,97 | 859,16 | 315,23 |
7/15/2025 | 845,89 | 857,05 | 314,20 |
7/14/2025 | 852,89 | 864,16 | 314,60 |
7/11/2025 | 861,32 | 872,69 | 315,74 |
7/10/2025 | 852,51 | 863,77 | 313,61 |
7/9/2025 | 875,30 | 886,85 | 313,62 |
7/8/2025 | 872,02 | 883,54 | 311,70 |
7/7/2025 | 875,74 | 887,30 | 312,74 |
7/4/2025 | 887,44 | 899,15 | 313,89 |
7/3/2025 | 883,57 | 895,23 | 314,37 |
7/2/2025 | 880,26 | 891,88 | 313,34 |
7/1/2025 | 885,47 | 897,16 | 316,80 |
6/30/2025 | 887,24 | 898,96 | 316,16 |
6/27/2025 | 894,18 | 905,99 | 315,63 |
6/26/2025 | 874,90 | 886,45 | 315,98 |
6/25/2025 | 884,78 | 896,46 | 317,23 |
6/24/2025 | 904,42 | 916,37 | 322,25 |
6/23/2025 | 892,47 | 904,25 | 315,13 |
6/20/2025 | 875,08 | 886,64 | 315,65 |
6/19/2025 | 884,48 | 896,16 | 316,90 |
6/18/2025 | 878,46 | 890,06 | 314,44 |
6/17/2025 | 870,49 | 881,98 | 312,42 |
6/16/2025 | 868,42 | 879,88 | 311,59 |
6/13/2025 | 872,92 | 884,45 | 312,22 |
6/12/2025 | 880,34 | 891,96 | 315,37 |
6/11/2025 | 891,37 | 903,13 | 312,77 |
6/10/2025 | 891,99 | 903,77 | 311,89 |
6/9/2025 | 887,14 | 898,86 | 308,63 |
6/6/2025 | 890,12 | 901,88 | 312,03 |
6/5/2025 | 879,41 | 891,02 | 312,98 |
6/4/2025 | 875,79 | 887,35 | 310,39 |
6/3/2025 | 875,05 | 886,61 | 310,37 |
6/2/2025 | 878,18 | 889,78 | 312,12 |
5/30/2025 | 884,82 | 896,50 | 315,42 |
5/29/2025 | 884,74 | 896,42 | 315,45 |
5/28/2025 | 879,64 | 891,25 | 314,11 |
5/27/2025 | 876,78 | 888,36 | 311,69 |
5/26/2025 | 876,78 | 888,36 | 311,69 |
5/23/2025 | 868,69 | 880,16 | 312,74 |
5/22/2025 | 871,13 | 882,63 | 313,80 |
5/21/2025 | 876,73 | 888,31 | 315,10 |
5/20/2025 | 876,22 | 887,78 | 313,91 |
5/19/2025 | 881,10 | 892,74 | 317,46 |
5/16/2025 | 882,03 | 893,68 | 318,26 |
5/15/2025 | 889,70 | 901,45 | 322,00 |
5/14/2025 | 887,81 | 899,53 | 318,82 |
5/13/2025 | 892,47 | 904,25 | 318,62 |
5/12/2025 | 872,12 | 883,64 | 309,80 |
5/9/2025 | 862,52 | 873,91 | 305,73 |
5/8/2025 | 864,20 | 875,61 | 304,53 |
5/7/2025 | 867,75 | 879,21 | 308,63 |
5/6/2025 | 855,62 | 866,92 | 308,19 |
5/5/2025 | 855,62 | 866,92 | 308,19 |
5/2/2025 | 841,19 | 852,30 | 303,43 |
5/1/2025 | 838,82 | 849,89 | 313,18 |
4/30/2025 | 863,80 | 875,21 | 315,34 |
4/29/2025 | 854,74 | 866,03 | 313,13 |
4/28/2025 | 854,82 | 866,11 | 314,26 |
4/25/2025 | 857,20 | 868,51 | 313,62 |
4/24/2025 | 855,17 | 866,46 | 310,69 |
4/23/2025 | 838,25 | 849,32 | 306,75 |
4/22/2025 | 831,04 | 842,01 | 306,69 |
4/21/2025 | 831,04 | 842,01 | 306,69 |
4/18/2025 | 831,04 | 842,01 | 306,69 |
4/17/2025 | 829,07 | 840,02 | 307,11 |
4/16/2025 | 832,91 | 843,90 | 307,92 |
4/15/2025 | 839,01 | 850,08 | 308,72 |
4/14/2025 | 839,46 | 850,55 | 310,28 |
4/11/2025 | 840,49 | 851,59 | 313,43 |
4/10/2025 | 803,06 | 813,66 | 308,80 |
4/9/2025 | 830,58 | 841,55 | 318,09 |
4/8/2025 | 834,25 | 845,26 | 316,01 |
4/7/2025 | 828,02 | 838,95 | 314,79 |
4/4/2025 | 877,25 | 888,83 | 321,46 |
4/3/2025 | 923,34 | 935,53 | 331,29 |
4/2/2025 | 925,67 | 937,89 | 333,50 |
4/1/2025 | 925,09 | 937,30 | 344,39 |
3/31/2025 | 939,35 | 951,75 | 348,83 |
3/28/2025 | 938,77 | 951,17 | 348,69 |
3/27/2025 | 948,03 | 960,54 | 352,72 |
3/26/2025 | 953,58 | 966,17 | 352,52 |
3/25/2025 | 953,12 | 965,70 | 355,55 |
3/24/2025 | 938,85 | 951,24 | 356,46 |
3/21/2025 | 946,45 | 958,95 | 359,57 |
3/20/2025 | 940,78 | 953,21 | 358,09 |
3/19/2025 | 932,70 | 945,02 | 357,36 |
3/18/2025 | 925,65 | 937,88 | 360,73 |
3/17/2025 | 926,93 | 939,17 | 360,62 |
3/14/2025 | 926,58 | 938,82 | 360,23 |
3/13/2025 | 928,83 | 941,09 | 363,16 |
3/12/2025 | 912,99 | 925,04 | 361,21 |
3/11/2025 | 911,51 | 923,55 | 362,08 |
3/10/2025 | 921,68 | 933,84 | 359,76 |
3/7/2025 | 925,48 | 937,70 | 362,55 |
3/6/2025 | 923,21 | 935,40 | 359,64 |
3/5/2025 | 921,50 | 933,67 | 361,24 |
3/4/2025 | 925,41 | 937,63 | 362,31 |
3/3/2025 | 931,39 | 943,69 | 372,82 |
2/28/2025 | 930,15 | 942,43 | 372,73 |
2/27/2025 | 938,72 | 951,12 | 374,25 |
2/26/2025 | 933,47 | 945,80 | 373,70 |
2/25/2025 | 938,34 | 950,73 | 374,71 |
2/24/2025 | 939,16 | 951,56 | 377,61 |
2/21/2025 | 943,39 | 955,85 | 379,95 |
2/20/2025 | 935,98 | 348,34 | 379,14 |
2/19/2025 | 920,37 | 932,52 | 373,81 |
2/18/2025 | 918,62 | 930,74 | 373,32 |
2/17/2025 | 968,95 | 981,75 | 373,54 |
2/14/2025 | 932,46 | 944,77 | 372,11 |
2/13/2025 | 925,72 | 937,94 | 372,73 |
2/12/2025 | 927,14 | 939,38 | 375,75 |
2/11/2025 | 932,04 | 944,34 | 375,30 |
2/10/2025 | 926,61 | 938,85 | 373,74 |
2/7/2025 | 916,11 | 928,21 | 373,97 |
2/6/2025 | 897,30 | 909,15 | 369,79 |
2/5/2025 | 902,14 | 914,05 | 374,39 |
2/4/2025 | 895,67 | 907,49 | 371,27 |
2/3/2025 | 892,81 | 904,60 | 368,31 |
1/31/2025 | 893,58 | 905,38 | 369,57 |
1/30/2025 | 884,46 | 896,13 | 367,07 |
1/29/2025 | 883,92 | 895,59 | 364,85 |
1/28/2025 | 890,85 | 902,61 | 366,68 |
1/27/2025 | 911,02 | 923,05 | 370,04 |
1/24/2025 | 901,35 | 913,26 | 368,49 |
1/23/2025 | 904,98 | 916,93 | 368,16 |
1/22/2025 | 907,02 | 919,00 | 372,70 |
1/21/2025 | 907,32 | 919,30 | 377,24 |
1/20/2025 | 918,12 | 930,24 | 376,29 |
1/17/2025 | 920,42 | 932,58 | 373,85 |
1/16/2025 | 906,79 | 918,76 | 366,77 |
1/15/2025 | 910,80 | 922,82 | 367,32 |
1/14/2025 | 911,15 | 923,18 | 370,19 |
1/13/2025 | 903,92 | 915,85 | 366,53 |
1/10/2025 | 900,65 | 912,54 | 360,97 |
1/9/2025 | 891,26 | 903,03 | 358,62 |
1/8/2025 | 886,02 | 897,72 | 357,09 |
1/7/2025 | 885,37 | 897,06 | 356,34 |
1/6/2025 | 875,76 | 887,32 | 358,39 |
1/3/2025 | 872,37 | 883,89 | 363,79 |
1/2/2025 | 867,89 | 879,35 | 351,47 |
12/31/2024 | 875,71 | 879,35 | 351,44 |
12/30/2024 | 878,15 | 889,75 | 350,23 |
12/24/2024 | 880,72 | 892,35 | 350,22 |
12/23/2024 | 876,63 | 888,20 | 348,28 |
12/20/2024 | 876,62 | 888,19 | 346,97 |
12/19/2024 | 879,31 | 890,92 | 346,11 |
12/18/2024 | 873,38 | 884,91 | 347,15 |
12/17/2024 | 881,50 | 893,14 | 351,62 |
12/16/2024 | 885,59 | 897,28 | 353,61 |
12/13/2024 | 892,13 | 903,91 | 352,86 |
12/12/2024 | 894,62 | 906,43 | 352,63 |
12/11/2024 | 891,51 | 903,28 | 351,74 |
12/10/2024 | 892,28 | 904,07 | 351,26 |
12/9/2024 | 884,74 | 896,42 | 350,76 |
12/6/2024 | 881,75 | 893,39 | 358,15 |
12/5/2024 | 883,74 | 895,41 | 355,55 |
12/4/2024 | 881,13 | 892,77 | 354,51 |
12/3/2024 | 875,31 | 886,86 | 353,62 |
12/2/2024 | 870,87 | 882,37 | 349,65 |
11/29/2024 | 869,17 | 880,64 | 349,16 |
11/28/2024 | 874,95 | 886,51 | 350,77 |
11/27/2024 | 877,87 | 889,46 | 352,19 |
11/26/2024 | 879,97 | 891,59 | 355,37 |
11/25/2024 | 878,43 | 890,03 | 354,83 |
11/22/2024 | 879,64 | 891,25 | 352,12 |
11/21/2024 | 884,32 | 895,99 | 357,44 |
11/20/2024 | 873,57 | 885,10 | 350,46 |
11/19/2024 | 869,76 | 881,25 | 349,02 |
11/18/2024 | 886,23 | 897,94 | 355,76 |
11/15/2024 | 861,69 | 873,07 | 343,61 |
11/14/2024 | 873,51 | 885,04 | 342,50 |
11/13/2024 | 877,82 | 889,41 | 344,25 |
11/12/2024 | 898,49 | 910,35 | 345,86 |
11/11/2024 | 895,55 | 907,37 | 347,48 |
11/8/2024 | 901,21 | 913,11 | 352,24 |
11/7/2024 | 895,04 | 906,86 | 344,45 |
11/6/2024 | 910,07 | 922,09 | 345,20 |
11/5/2024 | 901,75 | 913,65 | 342,71 |
11/4/2024 | 895,46 | 907,28 | 346,04 |
11/1/2024 | 896,12 | 907,95 | 344,95 |
10/31/2024 | 894,91 | 906,73 | 346,90 |
10/30/2024 | 904,62 | 916,56 | 347,18 |
10/29/2024 | 899,05 | 910,92 | 345,65 |
10/28/2024 | 896,81 | 908,65 | 344,64 |
10/25/2024 | 901,75 | 913,65 | 349,17 |
10/24/2024 | 899,49 | 911,36 | 348,14 |
10/23/2024 | 907,20 | 919,18 | 345,52 |
10/22/2024 | 913,49 | 925,56 | 342,28 |
10/21/2024 | 902,90 | 914,82 | 339,67 |
10/18/2024 | 893,12 | 904,92 | 336,76 |
10/17/2024 | 900,71 | 912,60 | 339,12 |
10/16/2024 | 892,11 | 903,89 | 335,70 |
10/15/2024 | 901,72 | 913,62 | 339,46 |
10/14/2024 | 907,75 | 919,73 | 346,30 |
10/11/2024 | 899,35 | 911,23 | 337,68 |
10/10/2024 | 901,48 | 913,38 | 335,27 |
10/9/2024 | 905,17 | 917,12 | 338,13 |
10/8/2024 | 924,27 | 936,47 | 346,29 |
10/7/2024 | 916,83 | 928,93 | 344,92 |
10/4/2024 | 915,96 | 928,05 | 343,19 |
10/3/2024 | 922,17 | 934,35 | 342,24 |
10/2/2024 | 908,79 | 920,79 | 342,10 |
10/1/2024 | 902,22 | 914,14 | 338,32 |
9/30/2024 | 913,32 | 925,38 | 338,94 |
9/27/2024 | 912,67 | 924,72 | 334,67 |
9/26/2024 | 889,02 | 900,76 | 329,52 |
9/25/2024 | 892,71 | 904,50 | 333,56 |
9/24/2024 | 868,46 | 879,93 | 325,88 |
9/23/2024 | 871,40 | 882,90 | 327,06 |
9/20/2024 | 872,61 | 884,13 | 331,27 |
9/19/2024 | 864,60 | 876,02 | 331,67 |
9/18/2024 | 859,24 | 870,58 | 330,12 |
9/17/2024 | 857,97 | 869,30 | 330,32 |
9/16/2024 | 848,60 | 859,81 | 322,11 |
9/13/2024 | 857,16 | 868,47 | 322,21 |
9/12/2024 | 844,94 | 856,09 | 318,35 |
9/11/2024 | 839,37 | 850,45 | 315,74 |
9/10/2024 | 843,40 | 854,54 | 315,03 |
9/9/2024 | 840,79 | 851,90 | 318,33 |
9/6/2024 | 832,77 | 843,76 | 318,38 |
9/5/2024 | 828,37 | 839,31 | 319,45 |
9/4/2024 | 831,62 | 842,60 | 320,95 |
9/3/2024 | 846,05 | 857,22 | 321,27 |
9/2/2024 | 861,36 | 872,73 | 328,97 |
8/29/2024 | 851,29 | 862,53 | 326,35 |
8/28/2024 | 851,08 | 862,31 | 329,61 |
8/27/2024 | 858,25 | 869,58 | 332,38 |
8/26/2024 | 845,50 | 856,66 | 331,36 |
8/23/2024 | 845,50 | 856,66 | 331,36 |
8/22/2024 | 843,24 | 854,37 | 328,50 |
8/21/2024 | 851,95 | 863,19 | 326,44 |
8/20/2024 | 855,61 | 866,91 | 326,35 |
8/19/2024 | 855,22 | 866,51 | 321,25 |
8/16/2024 | 842,78 | 853,91 | 315,32 |
8/15/2024 | 847,72 | 858,92 | 315,56 |
8/14/2024 | 837,61 | 848,67 | 315,21 |
8/13/2024 | 837,57 | 848,63 | 313,10 |
8/12/2024 | 839,70 | 850,79 | 314,20 |
8/9/2024 | 836,19 | 847,23 | 313,94 |
8/8/2024 | 820,64 | 831,47 | 308,27 |
8/7/2024 | 824,57 | 835,46 | 308,31 |
8/6/2024 | 827,94 | 838,87 | 308,64 |
8/5/2024 | 815,95 | 826,72 | 304,36 |
8/2/2024 | 858,70 | 870,04 | 311,15 |
8/1/2024 | 863,54 | 874,94 | 313,14 |
7/31/2024 | 862,50 | 873,89 | 315,30 |
7/30/2024 | 843,44 | 854,58 | 307,03 |
7/29/2024 | 853,11 | 864,37 | 311,06 |
7/26/2024 | 860,31 | 871,67 | 312,57 |
7/25/2024 | 851,99 | 863,23 | 311,91 |
7/24/2024 | 861,39 | 872,76 | 316,25 |
7/23/2024 | 863,71 | 875,12 | 315,83 |
7/22/2024 | 868,59 | 880,06 | 314,86 |
7/19/2024 | 876,13 | 887,70 | 319,62 |
7/18/2024 | 885,11 | 896,80 | 321,02 |
7/17/2024 | 902,00 | 913,91 | 323,39 |
7/16/2024 | 907,84 | 919,83 | 325,36 |
7/15/2024 | 918,07 | 930,19 | 327,75 |
7/12/2024 | 918,95 | 931,08 | 329,78 |
7/11/2024 | 923,50 | 935,70 | 331,07 |
7/10/2024 | 926,19 | 938,42 | 331,97 |
7/9/2024 | 933,36 | 945,68 | 335,64 |
7/8/2024 | 936,30 | 948,66 | 335,95 |
7/5/2024 | 937,33 | 949,71 | 338,03 |
7/4/2024 | 931,43 | 943,73 | 338,29 |
7/3/2024 | 925,06 | 937,27 | 338,50 |
7/2/2024 | 920,77 | 932,92 | 339,51 |
7/1/2024 | 915,85 | 927,94 | 339,62 |
6/28/2024 | 916,49 | 928,60 | 338,56 |
6/27/2024 | 911,39 | 923,43 | 336,04 |
6/26/2024 | 911,43 | 923,47 | 334,72 |
6/25/2024 | 916,56 | 928,67 | 335,04 |
6/24/2024 | 918,39 | 930,52 | 334,88 |
6/21/2024 | 925,12 | 937,33 | 335,61 |
6/20/2024 | 930,68 | 942,97 | 335,73 |
6/19/2024 | 928,62 | 940,89 | 333,58 |
6/18/2024 | 910,01 | 922,03 | 332,72 |
6/17/2024 | 915,18 | 927,26 | 332,09 |
6/14/2024 | 932,75 | 945,06 | 336,67 |
6/13/2024 | 933,00 | 945,32 | 337,74 |
6/12/2024 | 931,44 | 943,74 | 336,16 |
6/11/2024 | 922,37 | 934,55 | 336,87 |
6/10/2024 | 932,06 | 944,36 | 340,08 |
6/7/2024 | 933,29 | 945,61 | 342,73 |
6/6/2024 | 944,59 | 957,06 | 344,23 |
6/5/2024 | 929,38 | 941,65 | 343,24 |
6/4/2024 | 938,16 | 950,55 | 345,77 |
6/3/2024 | 951,68 | 964,25 | 348,21 |
5/31/2024 | 951,15 | 963,71 | 350,84 |
5/30/2024 | 956,75 | 969,39 | 350,54 |
5/29/2024 | 980,04 | 992,98 | 352,53 |
5/28/2024 | 980,31 | 993,25 | 347,85 |
5/27/2024 | 977,16 | 990,07 | 343,85 |
5/24/2024 | 977,16 | 990,07 | 343,85 |
5/23/2024 | 979,59 | 992,52 | 339,24 |
5/22/2024 | 996,45 | 1009,60 | 346,62 |
5/21/2024 | 1022,98 | 1036,49 | 347,48 |
5/20/2024 | 1031,34 | 1044,96 | 340,57 |
5/17/2024 | 990,17 | 1003,25 | 338,72 |
5/16/2024 | 979,85 | 992,79 | 337,79 |
5/15/2024 | 975,19 | 988,06 | 337,80 |
5/14/2024 | 964,62 | 977,36 | 333,69 |
5/13/2024 | 958,61 | 971,27 | 336,74 |
5/10/2024 | 953,29 | 965,88 | 337,45 |
5/9/2024 | 937,57 | 949,95 | 336,60 |
5/8/2024 | 937,25 | 949,62 | 335,67 |
5/7/2024 | 945,46 | 957,94 | 337,53 |
5/6/2024 | 936,88 | 949,25 | 338,35 |
5/3/2024 | 936,88 | 949,25 | 338,35 |
5/2/2024 | 933,36 | 945,68 | 338,71 |
5/1/2024 | 948,36 | 960,88 | 343,52 |
4/30/2024 | 961,04 | 973,72 | 336,70 |
4/29/2024 | 958,07 | 970,72 | 336,14 |
4/26/2024 | 951,49 | 964,05 | 338,19 |
4/25/2024 | 944,02 | 956,48 | 340,68 |
4/24/2024 | 935,39 | 947,74 | 341,30 |
4/23/2024 | 929,52 | 941,80 | 341,45 |
4/22/2024 | 953,49 | 966,08 | 348,86 |
4/19/2024 | 945,79 | 958,28 | 347,69 |
4/18/2024 | 931,27 | 943,57 | 342,87 |
4/17/2024 | 917,35 | 929,46 | 342,01 |
4/16/2024 | 911,19 | 923,22 | 335,32 |
4/15/2024 | 911,59 | 923,62 | 335,94 |
4/12/2024 | 912,89 | 924,94 | 328,66 |
4/11/2024 | 891,33 | 903,09 | 324,06 |
4/10/2024 | 892,74 | 904,53 | 323,08 |
4/9/2024 | 885,78 | 897,48 | 320,57 |
4/8/2024 | 889,29 | 901,04 | 322,62 |
4/5/2024 | 878,74 | 890,34 | 319,98 |
4/4/2024 | 882,88 | 894,54 | 320,00 |
4/3/2024 | 858,04 | 869,36 | 315,77 |
4/2/2024 | 859,40 | 870,75 | 315,39 |
4/1/2024 | 837,78 | 848,85 | 308,77 |
3/29/2024 | 837,78 | 848,85 | 308,77 |
3/28/2024 | 837,78 | 848,85 | 308,77 |
3/27/2024 | 833,38 | 844,38 | 304,45 |
3/26/2024 | 837,36 | 848,42 | 308,37 |
3/25/2024 | 837,09 | 848,14 | 308,02 |
3/22/2024 | 837,02 | 848,07 | 306,16 |
3/21/2024 | 842,97 | 854,10 | 306,12 |
3/20/2024 | 840,38 | 851,48 | 304,47 |
3/19/2024 | 847,69 | 858,89 | 301,65 |
3/18/2024 | 853,74 | 865,02 | 302,92 |
3/15/2024 | 847,75 | 858,95 | 302,43 |
3/14/2024 | 833,89 | 844,90 | 300,35 |
3/13/2024 | 827,60 | 838,53 | 301,99 |
3/12/2024 | 813,75 | 824,49 | 301,34 |
3/11/2024 | 809,03 | 819,71 | 300,07 |
3/8/2024 | 811,82 | 822,54 | 300,69 |
3/7/2024 | 815,13 | 825,89 | 301,49 |
3/6/2024 | 805,99 | 816,63 | 299,93 |
3/5/2024 | 806,56 | 817,20 | 300,71 |
3/4/2024 | 807,51 | 818,17 | 299,95 |
3/1/2024 | 805,60 | 816,23 | 300,58 |
2/29/2024 | 803,84 | 814,45 | 294,76 |
2/28/2024 | 800,74 | 811,31 | 292,09 |
2/27/2024 | 802,48 | 813,07 | 292,68 |
2/26/2024 | 800,76 | 811,33 | 292,33 |
2/23/2024 | 808,20 | 818,87 | 294,06 |
2/22/2024 | 811,41 | 822,13 | 295,96 |
2/21/2024 | 813,56 | 824,30 | 299,80 |
2/20/2024 | 804,00 | 814,62 | 293,97 |
2/19/2024 | 805,64 | 816,27 | 297,86 |
2/16/2024 | 801,91 | 812,50 | 299,59 |
2/15/2024 | 787,84 | 798,24 | 300,25 |
2/14/2024 | 788,68 | 799,09 | 299,95 |
2/13/2024 | 787,89 | 798,29 | 299,37 |
2/12/2024 | 779,69 | 789,98 | 298,20 |
2/9/2024 | 780,42 | 790,72 | 297,57 |
2/8/2024 | 791,56 | 802,01 | 300,94 |
2/7/2024 | 797,62 | 808,15 | 298,85 |
2/6/2024 | 800,36 | 810,93 | 298,54 |
2/5/2024 | 803,88 | 814,49 | 298,16 |
2/2/2024 | 801,12 | 811,70 | 289,12 |
2/1/2024 | 809,33 | 820,02 | 299,65 |
1/31/2024 | 814,82 | 825,58 | 297,68 |
1/30/2024 | 809,30 | 819,99 | 297,02 |
1/29/2024 | 807,26 | 817,92 | 296,29 |
1/26/2024 | 806,50 | 817,14 | 295,28 |
1/25/2024 | 808,67 | 819,34 | 292,79 |
1/24/2024 | 805,68 | 816,31 | 294,39 |
1/23/2024 | 791,47 | 801,92 | 289,16 |
1/22/2024 | 786,89 | 797,28 | 285,44 |
1/19/2024 | 789,38 | 799,80 | 286,71 |
1/18/2024 | 781,85 | 792,17 | 287,65 |
1/17/2024 | 785,83 | 796,21 | 288,71 |
1/16/2024 | 789,63 | 800,05 | 290,05 |
1/15/2024 | 781,08 | 791,40 | 288,28 |
1/12/2024 | 786,81 | 797,20 | 290,57 |
1/11/2024 | 787,49 | 797,88 | 292,27 |
1/10/2024 | 785,95 | 796,33 | 293,10 |
1/9/2024 | 787,78 | 798,18 | 292,82 |
1/8/2024 | 786,94 | 797,33 | 293,30 |
1/5/2024 | 793,49 | 803,96 | 294,69 |
1/4/2024 | 793,69 | 804,17 | 295,87 |
1/3/2024 | 796,86 | 807,38 | 298,39 |
1/2/2024 | 798,62 | 809,16 | 305,05 |
12/29/2023 | 796,17 | 806,69 | 316,41 |
12/28/2023 | 796,79 | 807,31 | 313,26 |
12/27/2023 | 798,33 | 808,88 | 312,31 |
